主页 > 文学艺术 > 兰州文理学院和云南农业大学哪个好对比?附排名和最低分

兰州文理学院和云南农业大学哪个好对比?附排名和最低分

2023-09-19 19:34

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了兰州文理学院和云南农业大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、兰州文理学院和云南农业大学哪个好对比

1、兰州文理学院高考在河北2022年物理最低分为484分,云南农业大学高考在河北2022年物理最低分为498分,从最低录取分数线对比,云南农业大学已经超过兰州文理学院,录取最低分排名的维度比较云南农业大学比兰州文理学院好;

2、兰州文理学院高考在河北2022年历史最低分为504分,云南农业大学高考在河北2022年历史最低分为530分,从最低录取分数线对比,云南农业大学已经超过兰州文理学院,录取最低分排名的维度比较云南农业大学比兰州文理学院好;

3、兰州文理学院院校类型是高校、云南农业大学院校类型是农林类大学;

4、兰州文理学院是在甘肃兰州市;云南农业大学是在云南昆明市;

5、兰州文理学院隶属关系为省政府、云南农业大学隶属关系为省政府;

二、兰州文理学院与云南农业大学院校性质和所属关系类型区别对比

兰州文理学院与云南农业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 云南农业大学 兰州文理学院
排名 606 850
所属地区 云南昆明市 甘肃兰州市
创办时间 1938年 1950年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 农林
985
211
双一流
院系数 20 13
专业数 126 45
博士点 21 0
硕士点 71 0
男生占比 59 57
女生占比 41 43

三、兰州文理学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国兰州文理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 兰州文理学院 海南 本科 534 23934 史 或 地 或 政
2022 兰州文理学院 海南 本科 532 24427 物 或 化
2022 兰州文理学院 海南 本科 525 26131
2022 兰州文理学院 四川 文科 本二 515 33387
2022 兰州文理学院 安徽 文科 本二 505 34020
2022 兰州文理学院 江西 文科 本二 505 27996
2022 兰州文理学院 河北 历史 本科 504 30965
2022 兰州文理学院 江苏 历史 本科 499 37823 历史+不限
2022 兰州文理学院 河南 文科 本二 497 46291
2022 兰州文理学院 河南 理科 本二 490 152694
2022 兰州文理学院 重庆 历史 本科 485 17181
2022 兰州文理学院 河北 物理 本科 484 109959
2022 兰州文理学院 湖南 历史 本科 482 37001 历史+不限
2022 兰州文理学院 江苏 物理 本科 477 129207 物理+不限
2022 兰州文理学院 宁夏 文科 本二 476 4335
2022 兰州文理学院 安徽 理科 本二 472 118609
2022 兰州文理学院 山东 1段 472 216350
2022 兰州文理学院 四川 理科 本二 471 132837
2022 兰州文理学院 陕西 文科 本二 471 19145
2022 兰州文理学院 江西 理科 本二 469 94288
2022 兰州文理学院 湖北 物理 本科 469 84952 物理+不限
2022 兰州文理学院 重庆 物理 本科 468 58799
2022 兰州文理学院 云南 理科 本二 467 70487
2022 兰州文理学院(B) 山西 文科 本二B 457 23486
2022 兰州文理学院 湖南 物理 本科 454 119874 物理+不限
2022 兰州文理学院 湖北 物理 本科 453 96100 物理+化学
2022 兰州文理学院 湖南 物理 本科 451 123226 物理+化学
2022 兰州文理学院 甘肃 文科 本二 451 17128
2022 兰州文理学院 辽宁 物理 本科 439 73001
2022 兰州文理学院 陕西 理科 本二 429 74836
2022 兰州文理学院(B) 山西 理科 本二B 425 87355
2022 兰州文理学院 青海 文科 本一 423 3876
2022 兰州文理学院 吉林 理科 本二A 415 39490
2022 兰州文理学院 新疆 文科 本二 403 6293
2022 兰州文理学院 宁夏 理科 本二 402 15552
2022 兰州文理学院 黑龙江 理科 本二A 394 51036
2022 兰州文理学院 内蒙古 文科 本二A 389 16398
2022 兰州文理学院 甘肃 理科 本二 384 64183
2022 兰州文理学院 内蒙古 理科 本二A 378 43717
2022 兰州文理学院 青海 理科 本一 356 13492
2022 兰州文理学院 新疆 理科 本二 353 26389

2、2021年全国兰州文理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 兰州文理学院 安徽 文科 本二 542 34263
2021 兰州文理学院 河南 文科 本二 528 42273
2021 兰州文理学院 重庆 历史 本科 518 19524
2021 兰州文理学院 四川 文科 本二 516 33441
2021 兰州文理学院 河北 历史 本科 510 31261
2021 兰州文理学院 重庆 物理 本科 504 57478
2021 兰州文理学院 江苏 历史 本科 501 40434 历史+不限
2021 兰州文理学院 河南 理科 本二 495 150381
2021 兰州文理学院 宁夏 文科 本二 491 4554
2021 兰州文理学院 四川 理科 本二 488 117510
2021 兰州文理学院(B) 山西 文科 本二B 488 18502
2021 兰州文理学院 河北 物理 本科 485 101531
2021 兰州文理学院 山东 1段 480 195240
2021 兰州文理学院 陕西 文科 本二 479 19545
2021 兰州文理学院 湖北 物理 本科 474 80638 物理+不限
2021 兰州文理学院 甘肃 文科 本二 469 15811
2021 兰州文理学院 四川 文科 专科 468 72558
2021 兰州文理学院 湖北 物理 本科 467 84008 物理+化学
2021 兰州文理学院 江苏 物理 本科 465 120395 物理+不限
2021 兰州文理学院 安徽 理科 本二 459 117348
2021 兰州文理学院 内蒙古 文科 本二A 440 13481
2021 兰州文理学院 新疆 文科 本二 435 5724
2021 兰州文理学院(B) 山西 理科 本二B 431 80028
2021 兰州文理学院 甘肃 文科 专科 430 27438
2021 兰州文理学院 陕西 理科 本二 421 73894
2021 兰州文理学院 宁夏 文科 专科 420 10911
2021 兰州文理学院 陕西 文科 专科 410 43855
2021 兰州文理学院 四川 理科 专科 409 192894
2021 兰州文理学院 青海 文科 本一 409 4354
2021 兰州文理学院 宁夏 理科 本二 398 15526
2021 兰州文理学院 甘肃 理科 本二 380 65086
2021 兰州文理学院 新疆 理科 本二 377 22503
2021 兰州文理学院 青海 文科 专科 369 7052
2021 兰州文理学院 内蒙古 理科 本二A 349 47211
2021 兰州文理学院 青海 理科 本一 345 14892
2021 兰州文理学院 陕西 理科 专科 344 121902
2021 兰州文理学院 甘肃 理科 专科 320 91129
2021 兰州文理学院 青海 理科 专科 303 20758
2021 兰州文理学院 宁夏 理科 专科 276 -

3、2020年全国兰州文理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 兰州文理学院 河南 文科 本二 532 37527
2020 兰州文理学院 河北 文科 本科 530 24512
2020 兰州文理学院 河南 理科 本二 522 141799
2020 兰州文理学院 安徽 文科 本二 520 34115
2020 兰州文理学院 河北 理科 本科 518 99755
2020 兰州文理学院 重庆 文科 本二 513 16725
2020 兰州文理学院 宁夏 文科 本二 509 4361
2020 兰州文理学院 四川 文科 本二 503 31140
2020 兰州文理学院 陕西 文科 本二 500 18433
2020 兰州文理学院 四川 理科 本二 495 116176
2020 兰州文理学院 甘肃 文科 本二 492 14815
2020 兰州文理学院(B) 山西 文科 本二B 486 20668
2020 兰州文理学院 山东 1段 485 201023
2020 兰州文理学院 安徽 理科 本二 477 117972
2020 兰州文理学院 湖北 理科 本二 466 85051
2020 兰州文理学院 重庆 理科 本二 464 59568
2020 兰州文理学院 内蒙古 文科 本二A 459 15605
2020 兰州文理学院(B) 山西 理科 本二B 459 84296
2020 兰州文理学院 青海 文科 本一 458 2789
2020 兰州文理学院 四川 文科 专科 455 69826
2020 兰州文理学院 新疆 文科 本二 454 5439
2020 兰州文理学院 甘肃 文科 专科 448 29166
2020 兰州文理学院 陕西 理科 本二 439 71002
2020 兰州文理学院 宁夏 文科 专科 436 11445
2020 兰州文理学院 陕西 文科 专科 430 44695
2020 兰州文理学院 四川 理科 专科 429 183317
2020 兰州文理学院 青海 文科 专科 420 4889
2020 兰州文理学院 宁夏 理科 本二 418 15343
2020 兰州文理学院 甘肃 理科 本二 408 63632
2020 兰州文理学院 新疆 理科 本二 401 21903
2020 兰州文理学院 青海 理科 本一 382 10952
2020 兰州文理学院(空乘) 甘肃 文科 专科 364 58137
2020 兰州文理学院 陕西 理科 专科 362 122607
2020 兰州文理学院 内蒙古 理科 本二A 349 53203
2020 兰州文理学院 甘肃 理科 专科 343 96625
2020 兰州文理学院 青海 理科 专科 336 16631
2020 兰州文理学院 江苏 理科 本二 328 124822
2020 兰州文理学院(空乘) 甘肃 理科 专科 328 102370
2020 兰州文理学院 宁夏 理科 专科 321 -
2020 兰州文理学院 江苏 文科 本二 318 35131

四、云南农业大学历年录取分数线全国

1、2022年全国云南农业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 云南农业大学 海南 (史 或 地 或 物) 本科 581 13764
2022 云南农业大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 575 14866
2022 云南农业大学 云南 文科 本一 575 2018
2022 云南农业大学 海南 (物) 本科 570 15882
2022 云南农业大学 海南 (不限) 本科 567 16509
2022 云南农业大学 海南 (物 或 化) 本科 566 16689
2022 云南农业大学 云南 文科 本二 554 19704
2022 云南农业大学 浙江 1段 553 103589
2022 云南农业大学(预科) 云南 文科 本二 540 26061
2022 云南农业大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 534 91609
2022 云南农业大学 贵州 文科 本二 533 14051
2022 云南农业大学(中外合作) 云南 文科 本二 531 30402
2022 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 文科 本二 531 30402
2022 云南农业大学 天津 (物 或 史 或 地) 本科A 530 28824
2022 云南农业大学 河北 历史 本科 530 18530
2022 云南农业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 529 98859
2022 云南农业大学 四川 文科 本二 528 24629
2022 云南农业大学(迪庆专项) 云南 文科 本二 528 31961
2022 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 云南 文科 本二 528 31961
2022 云南农业大学 天津 (物 或 化) 本科A 523 30221
2022 云南农业大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 520 30828
2022 云南农业大学(中外合作) 四川 文科 本二 520 29883
2022 云南农业大学 天津 (物) 本科A 519 31037
2022 云南农业大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 518 13603
2022 云南农业大学 江西 文科 本二 518 19957
2022 云南农业大学 河南 文科 本二 516 30778
2022 云南农业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 515 92075
2022 云南农业大学 云南 理科 本一 515 40213
2022 云南农业大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 513 14977
2022 云南农业大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 513 19990
2022 云南农业大学(较高收费) 河南 文科 本二 513 32998
2022 云南农业大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 512 15281
2022 云南农业大学 广西 文科 本二 511 16269
2022 云南农业大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 510 31090
2022 云南农业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 510 97329
2022 云南农业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 509 128533
2022 云南农业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 507 48165
2022 云南农业大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 506 33553
2022 云南农业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 506 23339
2022 云南农业大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 505 49314
2022 云南农业大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 504 20691
2022 云南农业大学 山西 文科 本二A 502 9919
2022 云南农业大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 502 36011
2022 云南农业大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 502 50941
2022 云南农业大学 四川 理科 本二 501 97903
2022 云南农业大学 河南 理科 本二 500 135000
2022 云南农业大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 500 22067
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 500 63092
2022 云南农业大学 河北 物理 本科 498 92962
2022 云南农业大学 山东 1段 497 156569
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 497 65152
2022 云南农业大学 云南 文科 专科 496 49702
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 495 76391
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 494 67256
2022 云南农业大学(中外合作) 广西 文科 本二 494 21605
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 493 78396
2022 云南农业大学 江西 理科 本二 492 69064
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 492 68657
2022 云南农业大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 487 84415
2022 云南农业大学 安徽 理科 本二 486 102012
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 486 72953
2022 云南农业大学 四川 文科 专科 486 57297
2022 云南农业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 485 122007
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 483 88451
2022 云南农业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 482 37001
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 89448
2022 云南农业大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 481 29265
2022 云南农业大学 辽宁 物理 本科 480 53940
2022 云南农业大学 山东 1段 480 196408
2022 云南农业大学 云南 理科 本二 476 64081
2022 云南农业大学 贵州 文科 专科 473 42738
2022 云南农业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 472 68381
2022 云南农业大学(B) 山西 文科 本二B 472 18466
2022 云南农业大学 重庆 物理 本科 470 57750
2022 云南农业大学(预科) 云南 理科 本二 467 70487
2022 云南农业大学 山西 理科 本二A 459 61082
2022 云南农业大学(中外合作) 四川 理科 本二 459 147612
2022 云南农业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 458 92648
2022 云南农业大学(较高收费) 河南 理科 本二 456 216733
2022 云南农业大学 广西 理科 本二 451 61329
2022 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 理科 本二 450 82957
2022 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 448 126492
2022 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 云南 理科 本二 446 85914
2022 云南农业大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 443 29402
2022 云南农业大学 四川 理科 专科 440 170241
2022 云南农业大学 广西 文科 专科 438 45609
2022 云南农业大学 贵州 理科 本二 436 60083
2022 云南农业大学 陕西 理科 本二 433 72670
2022 云南农业大学(B) 山西 理科 本二B 431 82644
2022 云南农业大学(中外合作) 陕西 理科 本二 431 73679
2022 云南农业大学(中外合作) 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南农业大学(迪庆专项) 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南农业大学 云南 理科 专科 421 103914
2022 云南农业大学(中外合作) 广西 理科 本二 411 89032
2022 云南农业大学 江西 文科 专科 405 13088
2022 云南农业大学 江西 理科 专科 404 14248
2022 云南农业大学 甘肃 理科 本二 400 55371
2022 云南农业大学 宁夏 理科 本二 393 17320
2022 云南农业大学 吉林 理科 本二A 383 49247
2022 云南农业大学 黑龙江 理科 本二A 382 55656
2022 云南农业大学 广西 理科 专科 375 117808
2022 云南农业大学 内蒙古 理科 本二A 369 46307
2022 云南农业大学 贵州 理科 专科 365 126563
2022 云南农业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 360 132079
2022 云南农业大学 青海 理科 本一 350 14368
2022 云南农业大学 河南 文科 专科 - -
2022 云南农业大学 河南 理科 专科 - -
2022 云南农业大学(民族团结进步示范班) 云南 文科 本二 - -
2022 云南农业大学(民族团结进步示范班) 云南 理科 本二 - -

2、2021年全国云南农业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 云南农业大学 海南 (史 或 地 或 物) 本科 578 13443
2021 云南农业大学 云南 文科 本一 565 11937
2021 云南农业大学 海南 (不限) 本科 563 16290
2021 云南农业大学 海南 (物) 本科 563 16290
2021 云南农业大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 559 17076
2021 云南农业大学 江西 文科 本二 556 14696
2021 云南农业大学 浙江 1段 547 102147
2021 云南农业大学 海南 (物 或 化) 本科 541 20934
2021 云南农业大学 云南 文科 本二 541 20522
2021 云南农业大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 539 20257
2021 云南农业大学(较高收费) 河南 文科 本二 539 34627
2021 云南农业大学 河南 文科 本二 535 37377
2021 云南农业大学 四川 文科 本二 533 22501
2021 云南农业大学 河北 历史 本科 532 20056
2021 云南农业大学 贵州 文科 本二 532 17202
2021 云南农业大学 重庆 历史 本科 531 15826
2021 云南农业大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 529 94528
2021 云南农业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 529 95135
2021 云南农业大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 528 19213
2021 云南农业大学(预科) 云南 文科 本二 528 26340
2021 云南农业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 524 100875
2021 云南农业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 523 21578
2021 云南农业大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 522 12893
2021 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 文科 本二 522 29387
2021 云南农业大学 云南 理科 本一 520 38316
2021 云南农业大学(中外合作) 云南 文科 本二 520 30375
2021 云南农业大学 山西 文科 本二A 518 10873
2021 云南农业大学 天津 (史 或 地 或 物) 本科A 517 29855
2021 云南农业大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 517 14181
2021 云南农业大学 天津 (物 或 化) 本科A 516 30067
2021 云南农业大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 516 31568
2021 云南农业大学(中外合作) 四川 文科 本二 516 33441
2021 云南农业大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 514 30504
2021 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 513 69761
2021 云南农业大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 512 33891
2021 云南农业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 511 119169
2021 云南农业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 510 72475
2021 云南农业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 509 48681
2021 云南农业大学 天津 (物) 本科A 508 31809
2021 云南农业大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 508 36213
2021 云南农业大学 重庆 物理 本科 508 55712
2021 云南农业大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 507 16862
2021 云南农业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 507 63957
2021 云南农业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 507 29535
2021 云南农业大学(中外合作) 贵州 文科 本二 507 27615
2021 云南农业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 506 64486
2021 云南农业大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 505 50732
2021 云南农业大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 503 51739
2021 云南农业大学 四川 理科 本二 503 101496
2021 云南农业大学(迪庆专项) 云南 文科 本二 503 39505
2021 云南农业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 502 66604
2021 云南农业大学 广西 文科 本二 501 17128
2021 云南农业大学 山东 1段 499 152952
2021 云南农业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 499 68158
2021 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 499 82748
2021 云南农业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 498 68692
2021 云南农业大学 江西 理科 本二 496 67135
2021 云南农业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 494 87373
2021 云南农业大学(中外合作) 四川 理科 本二 494 111088
2021 云南农业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 492 94681
2021 云南农业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 492 144702
2021 云南农业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 491 95744
2021 云南农业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 489 97714
2021 云南农业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 487 59771
2021 云南农业大学(中外合作) 广西 文科 本二 487 21225
2021 云南农业大学 辽宁 物理 本科 485 49732
2021 云南农业大学 河南 理科 本二 485 165585
2021 云南农业大学 山东 1段 481 193119
2021 云南农业大学 四川 文科 专科 480 62585
2021 云南农业大学 贵州 文科 专科 477 44453
2021 云南农业大学(B) 山西 文科 本二B 476 21812
2021 云南农业大学 河北 物理 本科 475 111128
2021 云南农业大学 云南 理科 本二 475 65664
2021 云南农业大学 山西 理科 本二A 472 53290
2021 云南农业大学(预科) 云南 理科 本二 465 72328
2021 云南农业大学 安徽 理科 本二 463 113606
2021 云南农业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 461 123723
2021 云南农业大学 广西 理科 本二 461 58447
2021 云南农业大学 河南 文科 专科 459 102514
2021 云南农业大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 454 31003
2021 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 理科 本二 454 79800
2021 云南农业大学(迪庆专项) 云南 理科 本二 450 82608
2021 云南农业大学 四川 理科 专科 443 164456
2021 云南农业大学(中外合作) 云南 理科 本二 442 88181
2021 云南农业大学 贵州 理科 本二 438 61575
2021 云南农业大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 435 29681
2021 云南农业大学 内蒙古 文科 本二A 427 15231
2021 云南农业大学 甘肃 理科 本二 424 42452
2021 云南农业大学 陕西 理科 本二 417 76822
2021 云南农业大学 广西 文科 专科 413 50575
2021 云南农业大学(B) 山西 理科 本二B 413 91224
2021 云南农业大学 吉林 理科 本二A 411 34610
2021 云南农业大学(中外合作) 广西 理科 本二 411 88929
2021 云南农业大学(中外合作) 陕西 理科 本二 411 80672
2021 云南农业大学(较高收费) 河南 理科 本二 410 283600
2021 云南农业大学 江西 文科 专科 409 19568
2021 云南农业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 407 88362
2021 云南农业大学 黑龙江 理科 本二A 405 41833
2021 云南农业大学 河南 理科 专科 405 290800
2021 云南农业大学 宁夏 理科 本二 400 15176
2021 云南农业大学 江西 理科 专科 386 29256
2021 云南农业大学 贵州 理科 专科 367 128443
2021 云南农业大学 广西 理科 专科 359 125873
2021 云南农业大学 内蒙古 理科 本二A 358 44971
2021 云南农业大学 青海 理科 本一 356 13408
2021 云南农业大学 云南 文科 专科 333 119541
2021 云南农业大学 云南 理科 专科 212 164053
2021 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 文科 本二 - -
2021 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 理科 本二 - -
2021 云南农业大学(特有民族班) 云南 文科 本二 - -
2021 云南农业大学(特有民族班) 云南 理科 本二 - -

3、2020年全国云南农业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 云南农业大学(4) 海南 (物 或 化) 本科 562 15791
2020 云南农业大学(2) 海南 (不限) 本科 561 15963
2020 云南农业大学(3) 海南 (物) 本科 561 15963
2020 云南农业大学(5) 海南 (物 或 化 或 生) 本科 557 16752
2020 云南农业大学 河南 文科 本二 548 26807
2020 云南农业大学 湖南 文科 本二 546 21578
2020 云南农业大学 河北 文科 本科 545 18242
2020 云南农业大学 河南 理科 本二 539 117811
2020 云南农业大学(中外合作) 湖南 文科 本二 539 25096
2020 云南农业大学 江西 文科 本二 538 14417
2020 云南农业大学 云南 理科 本一 535 34756
2020 云南农业大学(较高收费) 河南 文科 本二 533 36818
2020 云南农业大学 河北 理科 本科 529 89652
2020 云南农业大学 贵州 文科 本二 528 14519
2020 云南农业大学 天津 (史 或 地 或 物) 本科A 526 30542
2020 云南农业大学 天津 (物 或 化) 本科A 525 30753
2020 云南农业大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 524 30959
2020 云南农业大学(中外合作) 河北 文科 本科 524 27337
2020 云南农业大学 四川 理科 本二 523 87139
2020 云南农业大学 重庆 文科 本二 522 14437
2020 云南农业大学 福建 文科 本科 520 12599
2020 云南农业大学 四川 文科 本二 518 22140
2020 云南农业大学 云南 文科 本二 517 23761
2020 云南农业大学 浙江 2段 516 138753
2020 云南农业大学 湖北 文科 本二 516 16484
2020 云南农业大学 天津 (物) 本科A 512 33598
2020 云南农业大学(预科) 云南 文科 本二 509 27590
2020 云南农业大学(迪庆专项) 云南 文科 本二 507 28560
2020 云南农业大学 山西 文科 本二A 506 14199
2020 云南农业大学 安徽 理科 本二 506 90628
2020 云南农业大学 山东 1段 506 157505
2020 云南农业大学(较高收费) 河南 理科 本二 505 165842
2020 云南农业大学 江西 理科 本二 504 67596
2020 云南农业大学(中外合作) 重庆 文科 本二 503 19340
2020 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 文科 本二 503 30576
2020 云南农业大学 广东 理科 本科 502 105405
2020 云南农业大学(中外合作) 云南 文科 本二 502 31100
2020 云南农业大学(中外合作) 四川 文科 本二 501 32458
2020 云南农业大学 湖南 理科 本二 500 79878
2020 云南农业大学 湖北 理科 本二 499 67133
2020 云南农业大学(中外合作) 湖南 理科 本二 498 81542
2020 云南农业大学(贫困专项预科) 云南 文科 本二 497 33815
2020 云南农业大学(B) 山西 文科 本二B 496 17357
2020 云南农业大学(中外合作) 福建 文科 本科 496 18515
2020 云南农业大学(中外合作) 四川 理科 本二 496 115094
2020 云南农业大学 山西 理科 本二A 494 59417
2020 云南农业大学 湖南 文科 专科 494 49889
2020 云南农业大学(中外合作) 贵州 文科 本二 494 28647
2020 云南农业大学 内蒙古 文科 本二A 485 11589
2020 云南农业大学 福建 理科 本科 483 51250
2020 云南农业大学(昆明) 北京 (物 或 化 或 生) 本科 482 30594
2020 云南农业大学 云南 理科 本二 481 64680
2020 云南农业大学(特有民族班) 云南 文科 本二 480 43805
2020 云南农业大学 辽宁 理科 本科 476 52478
2020 云南农业大学 广西 文科 本二 475 15258
2020 云南农业大学(预科) 云南 理科 本二 475 68528
2020 云南农业大学 重庆 文科 专科 466 30347
2020 云南农业大学(B) 山西 理科 本二B 466 79288
2020 云南农业大学 河北 文科 专科 465 58762
2020 云南农业大学 云南 文科 专科 465 53463
2020 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 理科 本二 464 75758
2020 云南农业大学 广西 理科 本二 463 58482
2020 云南农业大学 四川 文科 专科 461 64627
2020 云南农业大学 贵州 文科 专科 460 50204
2020 云南农业大学 贵州 理科 本二 458 59865
2020 云南农业大学(迪庆专项) 云南 理科 本二 456 81085
2020 云南农业大学 河南 文科 专科 455 108265
2020 云南农业大学(中外合作) 福建 理科 本科 453 64780
2020 云南农业大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 452 63226
2020 云南农业大学(中外合作) 重庆 理科 本二 452 65206
2020 云南农业大学(中外合作) 云南 理科 本二 450 85222
2020 云南农业大学 四川 理科 专科 447 167173
2020 云南农业大学(贫困专项预科) 云南 理科 本二 445 88640
2020 云南农业大学 黑龙江 理科 本二A 444 42719
2020 云南农业大学 甘肃 理科 本二 444 43066
2020 云南农业大学 重庆 理科 本二 442 69809
2020 云南农业大学 陕西 理科 本二 441 69465
2020 云南农业大学(特有民族班) 云南 理科 本二 441 91329
2020 云南农业大学(01) 上海 (物 或 化 或 生) 本科 436 30103
2020 云南农业大学 吉林 理科 本二A 434 37812
2020 云南农业大学(中外合作) 河北 理科 本科 434 173701
2020 云南农业大学(中外合作) 陕西 理科 本二 433 75121
2020 云南农业大学 河北 理科 专科 431 175987
2020 云南农业大学(中外合作) 广西 文科 本二 431 28812
2020 云南农业大学 湖南 理科 专科 421 140868
2020 云南农业大学 云南 理科 专科 421 104550
2020 云南农业大学(02) 上海 (物) 本科 420 33055
2020 云南农业大学 宁夏 理科 本二 418 15343
2020 云南农业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 416 96736
2020 云南农业大学 重庆 理科 专科 412 82082
2020 云南农业大学 河南 理科 专科 410 295095
2020 云南农业大学(中外合作) 广西 理科 本二 410 89875
2020 云南农业大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 397 58826
2020 云南农业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 391 49363
2020 云南农业大学 贵州 理科 专科 389 125046
