主页 > 文学艺术 > 贵州高考一分一段文科339分位次排名多少,339分可以上哪些大学

贵州高考一分一段文科339分位次排名多少,339分可以上哪些大学

2023-09-27 07:07

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了贵州高考一分一段文科339分位次排名及该分数可以上的大学名单。

一、贵州高考一分一段文科339分位次排名多少

今年贵州高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的贵州今年一分一段位次表数据,以及贵州高考招生考试院最新几年发布的贵州文科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年贵州高考文科339分排名位次是111313名;2021年贵州高考文科339分排名位次是114952名;2020年贵州高考文科339分排名位次是121574名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括文科339分能上的大学名单。

二、近三年的贵州高考文科一分一段位次表数据

1、2022年贵州高考文科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
668~750 30 1 ~ 30
667 5 31 ~ 35
666 4 36 ~ 39
665 3 40 ~ 42
664 5 43 ~ 47
663 1 48 ~ 48
662 5 49 ~ 53
661 10 54 ~ 63
660 5 64 ~ 68
659 4 69 ~ 72
658 14 73 ~ 86
657 5 87 ~ 91
656 8 92 ~ 99
655 11 100 ~ 110
654 11 111 ~ 121
653 12 122 ~ 133
652 13 134 ~ 146
651 12 147 ~ 158
650 14 159 ~ 172
649 11 173 ~ 183
648 15 184 ~ 198
647 12 199 ~ 210
646 17 211 ~ 227
645 19 228 ~ 246
644 18 247 ~ 264
643 14 265 ~ 278
642 14 279 ~ 292
641 22 293 ~ 314
640 21 315 ~ 335
639 36 336 ~ 371
638 16 372 ~ 387
637 23 388 ~ 410
636 20 411 ~ 430
635 23 431 ~ 453
634 33 454 ~ 486
633 34 487 ~ 520
632 30 521 ~ 550
631 32 551 ~ 582
630 30 583 ~ 612
629 33 613 ~ 645
628 38 646 ~ 683
627 36 684 ~ 719
626 36 720 ~ 755
625 42 756 ~ 797
624 38 798 ~ 835
623 53 836 ~ 888
622 41 889 ~ 929
621 55 930 ~ 984
620 50 985 ~ 1034
619 54 1035 ~ 1088
618 53 1089 ~ 1141
617 56 1142 ~ 1197
616 64 1198 ~ 1261
615 54 1262 ~ 1315
614 56 1316 ~ 1371
613 60 1372 ~ 1431
612 73 1432 ~ 1504
611 61 1505 ~ 1565
610 63 1566 ~ 1628
609 77 1629 ~ 1705
608 68 1706 ~ 1773
607 56 1774 ~ 1829
606 58 1830 ~ 1887
605 67 1888 ~ 1954
604 77 1955 ~ 2031
603 91 2032 ~ 2122
602 82 2123 ~ 2204
601 75 2205 ~ 2279
600 78 2280 ~ 2357
599 84 2358 ~ 2441
598 86 2442 ~ 2527
597 85 2528 ~ 2612
596 72 2613 ~ 2684
595 103 2685 ~ 2787
594 96 2788 ~ 2883
593 89 2884 ~ 2972
592 81 2973 ~ 3053
591 94 3054 ~ 3147
590 105 3148 ~ 3252
589 114 3253 ~ 3366
588 113 3367 ~ 3479
587 107 3480 ~ 3586
586 125 3587 ~ 3711
585 112 3712 ~ 3823
584 106 3824 ~ 3929
583 119 3930 ~ 4048
582 122 4049 ~ 4170
581 128 4171 ~ 4298
580 125 4299 ~ 4423
579 127 4424 ~ 4550
578 132 4551 ~ 4682
577 144 4683 ~ 4826
576 145 4827 ~ 4971
575 151 4972 ~ 5122
574 141 5123 ~ 5263
573 150 5264 ~ 5413
572 156 5414 ~ 5569
571 178 5570 ~ 5747
570 171 5748 ~ 5918
569 186 5919 ~ 6104
568 142 6105 ~ 6246
567 166 6247 ~ 6412
566 180 6413 ~ 6592
565 171 6593 ~ 6763
564 162 6764 ~ 6925
563 164 6926 ~ 7089
562 183 7090 ~ 7272
561 184 7273 ~ 7456
560 193 7457 ~ 7649
559 175 7650 ~ 7824
558 193 7825 ~ 8017
557 198 8018 ~ 8215
556 220 8216 ~ 8435
555 227 8436 ~ 8662
554 224 8663 ~ 8886
553 231 8887 ~ 9117
552 222 9118 ~ 9339
551 218 9340 ~ 9557
550 237 9558 ~ 9794
549 206 9795 ~ 10000
548 235 10001 ~ 10235
547 246 10236 ~ 10481
546 249 10482 ~ 10730
545 230 10731 ~ 10960
544 254 10961 ~ 11214
543 268 11215 ~ 11482
542 266 11483 ~ 11748
541 270 11749 ~ 12018
540 256 12019 ~ 12274
539 270 12275 ~ 12544
538 289 12545 ~ 12833
537 260 12834 ~ 13093
536 266 13094 ~ 13359
535 313 13360 ~ 13672
534 314 13673 ~ 13986
533 308 13987 ~ 14294
532 353 14295 ~ 14647
531 318 14648 ~ 14965
530 330 14966 ~ 15295
529 310 15296 ~ 15605
528 308 15606 ~ 15913
527 378 15914 ~ 16291
526 356 16292 ~ 16647
525 356 16648 ~ 17003
524 332 17004 ~ 17335
523 366 17336 ~ 17701
522 386 17702 ~ 18087
521 392 18088 ~ 18479
520 378 18480 ~ 18857
519 404 18858 ~ 19261
518 398 19262 ~ 19659
517 400 19660 ~ 20059
516 388 20060 ~ 20447
515 436 20448 ~ 20883
514 435 20884 ~ 21318
513 404 21319 ~ 21722
512 427 21723 ~ 22149
511 445 22150 ~ 22594
510 486 22595 ~ 23080
509 421 23081 ~ 23501
508 447 23502 ~ 23948
507 485 23949 ~ 24433
506 484 24434 ~ 24917
505 455 24918 ~ 25372
504 503 25373 ~ 25875
503 480 25876 ~ 26355
502 522 26356 ~ 26877
501 485 26878 ~ 27362
500 537 27363 ~ 27899
499 512 27900 ~ 28411
498 545 28412 ~ 28956
497 558 28957 ~ 29514
496 537 29515 ~ 30051
495 505 30052 ~ 30556
494 527 30557 ~ 31083
493 536 31084 ~ 31619
492 533 31620 ~ 32152
491 531 32153 ~ 32683
490 542 32684 ~ 33225
489 617 33226 ~ 33842
488 553 33843 ~ 34395
487 561 34396 ~ 34956
486 588 34957 ~ 35544
485 571 35545 ~ 36115
484 565 36116 ~ 36680
483 576 36681 ~ 37256
482 590 37257 ~ 37846
481 577 37847 ~ 38423
480 612 38424 ~ 39035
479 599 39036 ~ 39634
478 611 39635 ~ 40245
477 575 40246 ~ 40820
476 565 40821 ~ 41385
475 553 41386 ~ 41938
474 637 41939 ~ 42575
473 618 42576 ~ 43193
472 605 43194 ~ 43798
471 639 43799 ~ 44437
470 594 44438 ~ 45031
469 647 45032 ~ 45678
468 599 45679 ~ 46277
467 605 46278 ~ 46882
466 597 46883 ~ 47479
465 653 47480 ~ 48132
464 637 48133 ~ 48769
463 650 48770 ~ 49419
462 628 49420 ~ 50047
461 597 50048 ~ 50644
460 627 50645 ~ 51271
459 598 51272 ~ 51869
458 595 51870 ~ 52464
457 595 52465 ~ 53059
456 632 53060 ~ 53691
455 615 53692 ~ 54306
454 635 54307 ~ 54941
453 634 54942 ~ 55575
452 676 55576 ~ 56251
451 628 56252 ~ 56879
450 641 56880 ~ 57520
449 667 57521 ~ 58187
448 618 58188 ~ 58805
447 629 58806 ~ 59434
446 591 59435 ~ 60025
445 633 60026 ~ 60658
444 629 60659 ~ 61287
443 580 61288 ~ 61867
442 595 61868 ~ 62462
441 596 62463 ~ 63058
440 583 63059 ~ 63641
439 625 63642 ~ 64266
438 579 64267 ~ 64845
437 620 64846 ~ 65465
436 624 65466 ~ 66089
435 608 66090 ~ 66697
434 579 66698 ~ 67276
433 586 67277 ~ 67862
432 647 67863 ~ 68509
431 605 68510 ~ 69114
430 602 69115 ~ 69716
429 558 69717 ~ 70274
428 569 70275 ~ 70843
427 586 70844 ~ 71429
426 579 71430 ~ 72008
425 606 72009 ~ 72614
424 591 72615 ~ 73205
423 575 73206 ~ 73780
422 571 73781 ~ 74351
421 555 74352 ~ 74906
420 594 74907 ~ 75500
419 589 75501 ~ 76089
418 564 76090 ~ 76653
417 543 76654 ~ 77196
416 517 77197 ~ 77713
415 565 77714 ~ 78278
414 568 78279 ~ 78846
413 636 78847 ~ 79482
412 537 79483 ~ 80019
411 549 80020 ~ 80568
410 540 80569 ~ 81108
409 521 81109 ~ 81629
408 550 81630 ~ 82179
407 557 82180 ~ 82736
406 490 82737 ~ 83226
405 573 83227 ~ 83799
404 590 83800 ~ 84389
403 542 84390 ~ 84931
402 563 84932 ~ 85494
401 510 85495 ~ 86004
400 563 86005 ~ 86567
399 552 86568 ~ 87119
398 508 87120 ~ 87627
397 532 87628 ~ 88159
396 541 88160 ~ 88700
395 542 88701 ~ 89242
394 508 89243 ~ 89750
393 535 89751 ~ 90285
392 502 90286 ~ 90787
391 510 90788 ~ 91297
390 475 91298 ~ 91772
389 557 91773 ~ 92329
388 541 92330 ~ 92870
387 489 92871 ~ 93359
386 508 93360 ~ 93867
385 470 93868 ~ 94337
384 456 94338 ~ 94793
383 477 94794 ~ 95270
382 510 95271 ~ 95780
381 458 95781 ~ 96238
380 452 96239 ~ 96690
379 479 96691 ~ 97169
378 433 97170 ~ 97602
377 459 97603 ~ 98061
376 433 98062 ~ 98494
375 453 98495 ~ 98947
374 414 98948 ~ 99361
373 447 99362 ~ 99808
372 423 99809 ~ 100231
371 411 100232 ~ 100642
370 403 100643 ~ 101045
369 421 101046 ~ 101466
368 457 101467 ~ 101923
367 404 101924 ~ 102327
366 408 102328 ~ 102735
365 338 102736 ~ 103073
364 399 103074 ~ 103472
363 379 103473 ~ 103851
362 386 103852 ~ 104237
361 337 104238 ~ 104574
360 384 104575 ~ 104958
359 366 104959 ~ 105324
358 323 105325 ~ 105647
357 326 105648 ~ 105973
356 314 105974 ~ 106287
355 364 106288 ~ 106651
354 314 106652 ~ 106965
353 317 106966 ~ 107282
352 311 107283 ~ 107593
351 341 107594 ~ 107934
350 324 107935 ~ 108258
349 320 108259 ~ 108578
348 301 108579 ~ 108879
347 264 108880 ~ 109143
346 273 109144 ~ 109416
345 247 109417 ~ 109663
344 247 109664 ~ 109910
343 315 109911 ~ 110225
342 272 110226 ~ 110497
341 267 110498 ~ 110764
340 271 110765 ~ 111035
339 278 111036 ~ 111313
338 248 111314 ~ 111561
337 230 111562 ~ 111791
336 247 111792 ~ 112038
335 213 112039 ~ 112251
334 215 112252 ~ 112466
333 255 112467 ~ 112721
332 227 112722 ~ 112948
331 207 112949 ~ 113155
330 214 113156 ~ 113369
329 206 113370 ~ 113575
328 213 113576 ~ 113788
327 225 113789 ~ 114013
326 192 114014 ~ 114205
325 200 114206 ~ 114405
324 197 114406 ~ 114602
323 163 114603 ~ 114765
322 186 114766 ~ 114951
321 208 114952 ~ 115159
320 188 115160 ~ 115347
319 172 115348 ~ 115519
318 183 115520 ~ 115702
317 169 115703 ~ 115871
316 176 115872 ~ 116047
315 163 116048 ~ 116210
314 169 116211 ~ 116379
313 139 116380 ~ 116518
312 128 116519 ~ 116646
311 146 116647 ~ 116792
310 150 116793 ~ 116942
309 152 116943 ~ 117094
308 140 117095 ~ 117234
307 150 117235 ~ 117384
306 122 117385 ~ 117506
305 122 117507 ~ 117628
304 116 117629 ~ 117744
303 125 117745 ~ 117869
302 136 117870 ~ 118005
301 137 118006 ~ 118142
300 121 118143 ~ 118263
299 102 118264 ~ 118365
298 120 118366 ~ 118485
297 107 118486 ~ 118592
296 95 118593 ~ 118687
295 105 118688 ~ 118792
294 92 118793 ~ 118884
293 97 118885 ~ 118981
292 77 118982 ~ 119058
291 98 119059 ~ 119156
290 87 119157 ~ 119243
289 89 119244 ~ 119332
288 79 119333 ~ 119411
287 79 119412 ~ 119490
286 88 119491 ~ 119578
285 76 119579 ~ 119654
284 65 119655 ~ 119719
283 84 119720 ~ 119803
282 93 119804 ~ 119896
281 73 119897 ~ 119969
280 63 119970 ~ 120032
279 72 120033 ~ 120104
278 69 120105 ~ 20183
277 70 20184 ~ 120243
276 73 120244 ~ 120316
275 51 120317 ~ 120367
274 68 120368 ~ 120435
273 70 120436 ~ 120505
272 55 120506 ~ 120560
271 66 120561 ~ 120626
270 62 120627 ~ 120688
269 65 120689 ~ 120753
268 57 120754 ~ 120810
267 53 120811 ~ 120863
266 54 120864 ~ 120917
265 60 120918 ~ 120977
264 43 120978 ~ 121020
263 46 121021 ~ 121066
262 32 121067 ~ 121098
261 57 121099 ~ 121155
260 46 121156 ~ 121201
259 48 121202 ~ 121249
258 49 121250 ~ 121298
257 48 121299 ~ 121346
256 41 121347 ~ 121387
255 39 121388 ~ 121426
254 38 121427 ~ 121464
253 47 121465 ~ 121511
252 36 121512 ~ 121547
251 57 121548 ~ 121604
250 39 121605 ~ 121643
249 41 121644 ~ 121684
248 35 121685 ~ 121719
247 40 121720 ~ 121759
246 36 121760 ~ 121795
245 36 121796 ~ 121831
244 32 121832 ~ 121863
243 32 121864 ~ 121895
242 41 121896 ~ 121936
241 46 121937 ~ 121982
240 28 121983 ~ 122010
239 37 122011 ~ 122047
238 33 122048 ~ 122080
237 23 122081 ~ 122103
236 35 122104 ~ 122138
235 29 122139 ~ 122167
234 27 122168 ~ 122194
233 26 122195 ~ 122220
232 31 122221 ~ 122251
231 28 122252 ~ 122279
230 29 122280 ~ 122308
229 31 122309 ~ 122339
228 20 122340 ~ 122359
227 34 122360 ~ 122393
226 29 122394 ~ 122422
225 21 122423 ~ 122443
224 22 122444 ~ 122465
223 23 122466 ~ 122488
222 23 122489 ~ 122511
221 19 122512 ~ 122530
220 22 122531 ~ 122552
219 24 122553 ~ 122576
218 24 122577 ~ 122600
217 17 122601 ~ 122617
216 15 122618 ~ 122632
215 22 122633 ~ 122654
214 22 122655 ~ 122676
213 24 122677 ~ 122700
212 21 122701 ~ 122721
211 16 122722 ~ 122737
210 21 122738 ~ 122758
209 16 122759 ~ 122774
208 19 122775 ~ 122793
207 20 122794 ~ 122813
206 20 122814 ~ 122833
205 14 122834 ~ 122847
204 25 122848 ~ 122872
203 25 122873 ~ 122897
202 16 122898 ~ 122913
201 16 122914 ~ 122929
200 20 122930 ~ 122949
199 14 122950 ~ 122963
198 18 122964 ~ 122981
197 14 122982 ~ 122995
196 15 122996 ~ 123010
195 18 123011 ~ 123028
194 15 123029 ~ 123043
193 15 123044 ~ 123058
192 13 123059 ~ 123071
191 18 123072 ~ 123089
190 16 123090 ~ 123105
189 15 123106 ~ 123120
188 18 123121 ~ 123138
187 14 123139 ~ 123152
186 15 123153 ~ 123167
185 9 123168 ~ 123176
184 13 123177 ~ 123189
183 13 123190 ~ 123202
182 9 123203 ~ 123211
181 12 123212 ~ 123223
180 9 123224 ~ 123232
179 11 123233 ~ 123243
178 13 123244 ~ 123256
177 6 123257 ~ 123262
176 13 123263 ~ 123275
175 9 123276 ~ 123284
174 13 123285 ~ 123297
173 16 123298 ~ 123313
172 12 123314 ~ 123325
171 9 123326 ~ 123334
170 12 123335 ~ 123346
169 2 123347 ~ 123348
168 9 123349 ~ 123357
167 10 123358 ~ 123367
166 10 123368 ~ 123377
165 8 123378 ~ 123385
164 7 123386 ~ 123392
163 6 123393 ~ 123398
162 8 123399 ~ 123406
161 11 123407 ~ 123417
160 8 123418 ~ 123425
159 7 123426 ~ 123432
158 5 123433 ~ 123437
157 8 123438 ~ 123445
156 6 123446 ~ 123451
155 5 123452 ~ 123456
154 4 123457 ~ 123460
153 6 123461 ~ 123466
152 3 123467 ~ 123469
151 2 123470 ~ 123471
150 6 123472 ~ 123477
149 3 123478 ~ 123480
148 6 123481 ~ 123486
147 3 123487 ~ 123489
146 1 123490 ~ 123490
145 4 123491 ~ 123494
144 5 123495 ~ 123499
143 3 123500 ~ 123502
142 3 123503 ~ 123505
141 4 123506 ~ 123509
140 1 123510 ~ 123510
139 4 123511 ~ 123514
138 3 123515 ~ 123517
137 4 123518 ~ 123521
136 4 123522 ~ 123525
135 3 123526 ~ 123528
134 3 123529 ~ 123531
133 1 123532 ~ 123532
132 6 123533 ~ 123538
131 5 123539 ~ 123543
130 2 123544 ~ 123545
129 4 123546 ~ 123549
128 1 123550 ~ 123550
127 3 123551 ~ 123553
126 2 123554 ~ 123555
125 2 123556 ~ 123557
124 3 123558 ~ 123560
123 3 123561 ~ 123563
121~122 1 123564 ~ 123564
119~120 4 123565 ~ 123568
118 3 123569 ~ 123571
117 5 123572 ~ 123576
116 1 123577 ~ 123577
115 1 123578 ~ 123578
114 5 123579 ~ 123583
113 3 123584 ~ 123586
112 2 123587 ~ 123588
111 4 123589 ~ 123592
110 3 123593 ~ 123595
109 2 123596 ~ 123597
107~108 4 123598 ~ 123601
106 3 123602 ~ 123604
105 3 123605 ~ 123607
104 2 123608 ~ 123609
102~103 1 123610 ~ 123610
101 2 123611 ~ 123612
100 4 123613 ~ 123616
99 2 123617 ~ 123618
97~98 1 123619 ~ 123619
96 1 123620 ~ 123620
93~95 1 123621 ~ 123621
92 1 123622 ~ 123622
91 1 123623 ~ 123623
90 4 123624 ~ 123627
88~89 2 123628 ~ 123629
87 1 123630 ~ 123630
86 1 123631 ~ 123631
83~85 2 123632 ~ 123633
82 2 123634 ~ 123635
81 1 123636 ~ 123636
79~80 1 123637 ~ 123637
77~78 1 123638 ~ 123638
73~76 3 123639 ~ 123641
71~72 1 123642 ~ 123642
69~70 2 123643 ~ 123644
68 1 123645 ~ 123645
66~67 1 123646 ~ 123646
65 1 123647 ~ 123647
64 1 123648 ~ 123648
61~63 1 123649 ~ 123649
60 2 123650 ~ 123651
58~59 1 123652 ~ 123652
54~57 1 123653 ~ 123653
47~53 1 123654 ~ 123654
46 1 123655 ~ 123655
45 1 123656 ~ 123656
44 1 123657 ~ 123657
42~43 3 123658 ~ 123660
41 1 123661 ~ 123661
40 4 123662 ~ 123665
39 3 123666 ~ 123668
38 4 123669 ~ 123672
36~37 6 123673 ~ 123678
35 5 123679 ~ 123683
34 3 123684 ~ 123686
33 8 123687 ~ 123694
32 17 123695 ~ 123711
31 5 123712 ~ 123716
30 45 123717 ~ 123761
29 37 123762 ~ 123798
28 11 123799 ~ 123809
27 77 123810 ~ 123886
26 37 123887 ~ 123923
25 20 123924 ~ 123943
24 71 123944 ~ 124014
23 47 124015 ~ 124061
22 30 124062 ~ 124091
21 87 124092 ~ 124178
20 34 124179 ~ 124212
19 35 124213 ~ 124247
18 54 124248 ~ 124301
17 40 124302 ~ 124341
16 18 124342 ~ 124359
15 85 124360 ~ 124444
14 102 124445 ~ 124546
13 3 124547 ~ 124549
12 129 124550 ~ 124678
11 113 124679 ~ 124791
9~10 108 124792 ~ 124899
8 68 124900 ~ 124967
6~7 37 124968 ~ 125004
5 16 125005 ~ 125020
3~4 10 125021 ~ 125030
2 3 125031 ~ 125033
0~1 1105 125034 ~ 126138

2、2021年贵州高考文科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
679~750 32 1 ~ 32
678 8 33 ~ 40
677 5 41 ~ 45
676 4 46 ~ 49
675 7 50 ~ 56
674 4 57 ~ 60
673 4 61 ~ 64
672 3 65 ~ 67
671 4 68 ~ 71
670 7 72 ~ 78
669 7 79 ~ 85
668 8 86 ~ 93
667 13 94 ~ 106
666 9 107 ~ 115
665 7 116 ~ 122
664 15 123 ~ 137
663 13 138 ~ 150
662 14 151 ~ 164
661 13 165 ~ 177
660 11 178 ~ 188
659 10 189 ~ 198
658 15 199 ~ 213
657 17 214 ~ 230
656 13 231 ~ 243
655 21 244 ~ 264
654 17 265 ~ 281
653 10 282 ~ 291
652 17 292 ~ 308
651 22 309 ~ 330
650 19 331 ~ 349
649 26 350 ~ 375
648 21 376 ~ 396
647 24 397 ~ 420
646 33 421 ~ 453
645 29 454 ~ 482
644 37 483 ~ 519
643 27 520 ~ 546
642 34 547 ~ 580
641 35 581 ~ 615
640 34 616 ~ 649
639 31 650 ~ 680
638 38 681 ~ 718
637 39 719 ~ 757
636 33 758 ~ 790
635 39 791 ~ 829
634 44 830 ~ 873
633 39 874 ~ 912
632 47 913 ~ 959
631 33 960 ~ 992
630 43 993 ~ 1035
629 53 1036 ~ 1088
628 62 1089 ~ 1150
627 61 1151 ~ 1211
626 58 1212 ~ 1269
625 46 1270 ~ 1315
624 71 1316 ~ 1386
623 64 1387 ~ 1450
622 52 1451 ~ 1502
621 63 1503 ~ 1565
620 58 1566 ~ 1623
619 62 1624 ~ 1685
618 63 1686 ~ 1748
617 55 1749 ~ 1803
616 73 1804 ~ 1876
615 68 1877 ~ 1944
614 66 1945 ~ 2010
613 80 2011 ~ 2090
612 56 2091 ~ 2146
611 70 2147 ~ 2216
610 90 2217 ~ 2306
609 75 2307 ~ 2381
608 83 2382 ~ 2464
607 76 2465 ~ 2540
606 74 2541 ~ 2614
605 83 2615 ~ 2697
604 84 2698 ~ 2781
603 91 2782 ~ 2872
602 87 2873 ~ 2959
601 72 2960 ~ 3031
600 102 3032 ~ 3133
599 112 3134 ~ 3245
598 107 3246 ~ 3352
597 103 3353 ~ 3455
596 103 3456 ~ 3558
595 113 3559 ~ 3671
594 131 3672 ~ 3802
593 122 3803 ~ 3924
592 118 3925 ~ 4042
591 110 4043 ~ 4152
590 131 4153 ~ 4283
589 124 4284 ~ 4407
588 124 4408 ~ 4531
587 116 4532 ~ 4647
586 130 4648 ~ 4777
585 143 4778 ~ 4920
584 131 4921 ~ 5051
583 111 5052 ~ 5162
582 138 5163 ~ 5300
581 144 5301 ~ 5444
580 158 5445 ~ 5602
579 148 5603 ~ 5750
578 155 5751 ~ 5905
577 141 5906 ~ 6046
576 161 6047 ~ 6207
575 141 6208 ~ 6348
574 162 6349 ~ 6510
573 195 6511 ~ 6705
572 157 6706 ~ 6862
571 182 6863 ~ 7044
570 199 7045 ~ 7243
569 180 7244 ~ 7423
568 181 7424 ~ 7604
567 199 7605 ~ 7803
566 177 7804 ~ 7980
565 214 7981 ~ 8194
564 157 8195 ~ 8351
563 212 8352 ~ 8563
562 210 8564 ~ 8773
561 211 8774 ~ 8984
560 226 8985 ~ 9210
559 199 9211 ~ 9409
558 233 9410 ~ 9642
557 243 9643 ~ 9885
556 232 9886 ~ 10117
555 219 10118 ~ 10336
554 241 10337 ~ 10577
553 277 10578 ~ 10854
552 267 10855 ~ 11121
551 248 11122 ~ 11369
550 268 11370 ~ 11637
549 248 11638 ~ 11885
548 288 11886 ~ 12173
547 246 12174 ~ 12419
546 283 12420 ~ 12702
545 275 12703 ~ 12977
544 279 12978 ~ 13256
543 308 13257 ~ 13564
542 320 13565 ~ 13884
541 327 13885 ~ 14211
540 268 14212 ~ 14479
539 323 14480 ~ 14802
538 338 14803 ~ 15140
537 335 15141 ~ 15475
536 325 15476 ~ 15800
535 346 15801 ~ 16146
534 333 16147 ~ 16479
533 354 16480 ~ 16833
532 369 16834 ~ 17202
531 339 17203 ~ 17541
530 368 17542 ~ 17909
529 349 17910 ~ 18258
528 397 18259 ~ 18655
527 366 18656 ~ 19021
526 381 19022 ~ 19402
525 382 19403 ~ 19784
524 381 19785 ~ 20165
523 409 20166 ~ 20574
522 404 20575 ~ 20978
521 403 20979 ~ 21381
520 408 21382 ~ 21789
519 417 21790 ~ 22206
518 425 22207 ~ 22631
517 420 22632 ~ 23051
516 431 23052 ~ 23482
515 459 23483 ~ 23941
514 412 23942 ~ 24353
513 437 24354 ~ 24790
512 471 24791 ~ 25261
511 465 25262 ~ 25726
510 489 25727 ~ 26215
509 444 26216 ~ 26659
508 485 26660 ~ 27144
507 471 27145 ~ 27615
506 486 27616 ~ 28101
505 462 28102 ~ 28563
504 477 28564 ~ 29040
503 518 29041 ~ 29558
502 507 29559 ~ 30065
501 503 30066 ~ 30568
500 551 30569 ~ 31119
499 532 31120 ~ 31651
498 528 31652 ~ 32179
497 546 32180 ~ 32725
496 561 32726 ~ 33286
495 529 33287 ~ 33815
494 576 33816 ~ 34391
493 575 34392 ~ 34966
492 541 34967 ~ 35507
491 517 35508 ~ 36024
490 557 36025 ~ 36581
489 586 36582 ~ 37167
488 578 37168 ~ 37745
487 594 37746 ~ 38339
486 619 38340 ~ 38958
485 592 38959 ~ 39550
484 573 39551 ~ 40123
483 583 40124 ~ 40706
482 583 40707 ~ 41289
481 625 41290 ~ 41914
480 673 41915 ~ 42587
479 632 42588 ~ 43219
478 604 43220 ~ 43823
477 630 43824 ~ 44453
476 617 44454 ~ 45070
475 609 45071 ~ 45679
474 614 45680 ~ 46293
473 624 46294 ~ 46917
472 665 46918 ~ 47582
471 601 47583 ~ 48183
470 586 48184 ~ 48769
469 611 48770 ~ 49380
468 609 49381 ~ 49989
467 587 49990 ~ 50576
466 607 50577 ~ 51183
465 575 51184 ~ 51758
464 615 51759 ~ 52373
463 616 52374 ~ 52989
462 616 52990 ~ 53605
461 618 53606 ~ 54223
460 645 54224 ~ 54868
459 646 54869 ~ 55514
458 611 55515 ~ 56125
457 639 56126 ~ 56764
456 613 56765 ~ 57377
455 637 57378 ~ 58014
454 646 58015 ~ 58660
453 647 58661 ~ 59307
452 625 59308 ~ 59932
451 606 59933 ~ 60538
450 657 60539 ~ 61195
449 653 61196 ~ 61848
448 591 61849 ~ 62439
447 637 62440 ~ 63076
446 616 63077 ~ 63692
445 609 63693 ~ 64301
444 657 64302 ~ 64958
443 576 64959 ~ 65534
442 596 65535 ~ 66130
441 598 66131 ~ 66728
440 673 66729 ~ 67401
439 581 67402 ~ 67982
438 620 67983 ~ 68602
437 575 68603 ~ 69177
436 621 69178 ~ 69798
435 584 69799 ~ 70382
434 583 70383 ~ 70965
433 566 70966 ~ 71531
432 609 71532 ~ 72140
431 566 72141 ~ 72706
430 636 72707 ~ 73342
429 613 73343 ~ 73955
428 606 73956 ~ 74561
427 599 74562 ~ 75160
426 575 75161 ~ 75735
425 603 75736 ~ 76338
424 553 76339 ~ 76891
423 573 76892 ~ 77464
422 589 77465 ~ 78053
421 560 78054 ~ 78613
420 608 78614 ~ 79221
419 594 79222 ~ 79815
418 578 79816 ~ 80393
417 584 80394 ~ 80977
416 570 80978 ~ 81547
415 602 81548 ~ 82149
414 601 82150 ~ 82750
413 543 82751 ~ 83293
412 529 83294 ~ 83822
411 592 83823 ~ 84414
410 589 84415 ~ 85003
409 569 85004 ~ 85572
408 525 85573 ~ 86097
407 515 86098 ~ 86612
406 569 86613 ~ 87181
405 568 87182 ~ 87749
404 559 87750 ~ 88308
403 544 88309 ~ 88852
402 565 88853 ~ 89417
401 500 89418 ~ 89917
400 560 89918 ~ 90477
399 573 90478 ~ 91050
398 531 91051 ~ 91581
397 566 91582 ~ 92147
396 525 92148 ~ 92672
395 524 92673 ~ 93196
394 482 93197 ~ 93678
393 487 93679 ~ 94165
392 500 94166 ~ 94665
391 483 94666 ~ 95148
390 4
(0)

相关推荐

发表评论

登录后才能评论